基本稅費 | 元 | 保險費用 | 元 |
其他費用 | 元 | 全款購車總支出 | 元 |
首期月供 | 元 | 貸款費用 | 元 |
利息總額 | 元 | 貸款購車首期總支出 | 元 |
存款時限 | 活期 | 整存整取(%) | 零存整取(%) |
---|---|---|---|
3個月 | 0.35 | 1.10 | -- |
6個月 | 0.35 | 1.30 | -- |
1年 | 0.35 | 1.50 | 1.10 |
2年 | 0.35 | 2.10 | -- |
3年 | 0.35 | 2.75 | 1.30 |
5年 | 0.35 | -- | -- |
貸款時限 | 個人一般 貸款(%) |
個人住房公 積金貸款(%) |
---|---|---|
6個月內 |
4.35 | 2.75 |
6個月至1年 |
4.35 | 2.75 |
1年至3年 |
4.75 | 2.75 |
3年至5年 |
4.75 | 2.75 |
5年以上 |
4.90 | 3.25 |
貨 幣 | 中間價(%) |
---|---|
美元匯率 | 686.32 |
英鎊匯率 | 867.62 |
歐元匯率 | 784.73 |
日元匯率 | 6.19 |
港幣匯率 | 87.62 |
盧布匯率 | 1013.83 |